قیمت جدید ۲۵ خودروی محبوب | با قیمت دنا ۲ خودروی کوییک اتومات بخرید
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را در این جدول ببینید
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار پژومدل خودرو مدل (سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
این ماشین ایرانی ۶۰۰ میلیون تومان شد / قیمت شاهین ۱۹ تیر + جدول
در آگهیهای بازار خودرو، شاهین اتومات مدل ۱۴۰۲ صفر امروز سهشنبه نوزدهم تیر ماه ۸۱۵ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین شاهین دندهای مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۱۲ هزار کیلومتر، ۶۹۰ میلیون تومان قیمت دارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو شاهین برند مدل کارکرد قیمت (تومان)شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۱۸,۵۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۴۲,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۳۵,۰۰۰ | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۲,۰۰۰ | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۲,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
دیدگاه تان را بنویسید