قیمت پژو ۲۰۷ سقوط کرد | قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۱۰ تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۱۰ تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش قیمت ۱۰ میلیونی به قیمت ۱ میلیارد تومان رسید
پژو ۲۰۷ دنده ای با رشد ۵ میلیونی ۷۶۰ میلیون تومان شد.
قیمت پژو پارس به ۸۳۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
پژو ۲۰۶ تیپ سه با رشد ۵ میلیونی ۶۴۵ میلیون تومان شد.
دنا پلاس با افزایش قیمت ۵ میلیونی به ۱ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک ۹۳۰میلیون تومان قیمت خورد.
هایما افت ۳۰ میلیونی داشت و به ۱ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان رسید.
قیمت رانا پلاس به ۶۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
شاهین اتوماتیک با رشدی ۵ میلیونی، ۸۳۰میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای ۶۹۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت ساینا دنده ای به ۴۲۳ میلیون تومان کاهش یافت.
ساینا اتوماتیک با کاهش ۲ میلیونی ۵۱۳میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت کوییک اتوماتیک به ۵۲۰ میلیون تومان رسید.
کوییک S در بازار ۴۱۲ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس هم ۵۶۵ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
دیدگاه تان را بنویسید