افزایش شوکه کننده خودرو تاره وارد سایپا | رشد ۱۲ میلیونی یکروزه این خودرو در بازار
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۲۱خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۲۱خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت خودروهای پرفروش بازار تغییر کرد.
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان شد که افت ۵ میلیونی داشته است.
مدل دنده ای پژو ۲۰۷ ۵ میلیون تومان گران شد و ۷۴۵میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس با رشد ۳ میلیونی ۸۵۳ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۶ در بازار خودرو با رشد ۱۰ میلیونی ۶۵۰ میلیون تومان شد.
دنا پلاس ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک ۹۲۵ میلیونی شد.
هایما ۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس نیز ۵ میلیون تومان افزایش یافت و به ۶۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۸۲۰ میلیون تومان و شاهین دنده ای ۶۸۵ میلیون تومان است.
قیمت ساینا دنده ای ۴۲۶ میلیون تومان شد که رشد یک میلیونی داشت.
ساینا اتوماتیک نیز با افزایش ۴ میلیونی ۵۱۴ میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک نیز با رشد ۳میلیونی ۵۱۸ میلیون تومان شد.
کوییک S هم رشد ۲ میلیونی داشت و ۴۲۲ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس با رشد ۱۲ میلیونی ۵۷۰ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
اقتصادآنلاین
دیدگاه تان را بنویسید