واریز ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان سود سهام عدالت برای خانوار دو نفره | بهروزرسانی سود پرداختی دارندگان سهام عدالت در سامانه سهام عدالت
طی چند سال گذشته، سود سهام عدالت برای دارندگان سهام ۴۹۰ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی به تدریج و در چند نوبت واریز شده است.

طی چند سال گذشته، سود سهام عدالت برای دارندگان سهام ۴۹۰ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی به تدریج و در چند نوبت واریز شده است.
گزارش سود پرداختی دارندگان سهام عدالت در سامانه سهام عدالت بهروزرسانی شد.
طی چند سال گذشته، سود سهام عدالت برای دارندگان سهام ۴۹۰ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی بهتدریج و در چند نوبت واریز شده است. این سودها شامل پرداختهای اصلی، ماندههای سنوات گذشته، سود شرکتهای غیربورسی و همچنین رسوب سودهای پرداختنشده بوده است. بر اساس دادههای رسمی درجشده در سامانه سهام عدالت، تا پایان سال ۱۴۰۳ مجموع سود واریزی برای دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به بیش از چهار میلیون و یکصد و شصت و شش هزار تومان رسیده است.
در ادامه جزئیات هر مرحله به تفکیک تاریخ و مبلغ آورده شده است:
ردیف | تاریخ واریز | مبلغ (تومان) | شرح پرداخت |
---|---|---|---|
جمع کل | ۴٬۱۶۶٬۳۱۹ | تومان | |
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۸٬۲۹۲ | رسوب سود |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۶۱۶٬۲۴۶ | مرحله اول سود سال ۱۴۰۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۴۰٬۷۲۸ | سود شرکتهای غیربورسی (خصوصیسازی) |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳۷۸٬۸۳۹ | مرحله سوم سود سال ۱۴۰۱ |
۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۸٬۱۱۱ | مانده سود سال ۱۳۹۹ |
۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۱٬۶۳۵ | مانده سود سال ۱۳۹۸ |
۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳۸۷٬۰۳۱ | مرحله دوم سود سال ۱۴۰۱ |
۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۵٬۶۴۵ | مانده سود سال ۱۴۰۰ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۷۳۶٬۹۸۷ | مرحله اول سود سال ۱۴۰۱ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۵۸۶٬۰۶۵ | مرحله دوم سود سال ۱۴۰۰ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۳۵٬۶۶۰ | مانده سود سنوات قبل (خصوصیسازی) |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۶۰۰٬۰۰۰ | سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۵۷۵٬۲۹۴ | سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ |
۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۷۶٬۸۸۱ | مرحله دوم سود سال ۱۳۹۸ |
۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۹۸٬۹۱۱ | مرحله اول سود سال ۱۳۹۸ |
افزایش چشمگیر ارزش سهام عدالت امروز ۳ اردیبهشت
ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۴۲ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان رسید.
این در حالی است که ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار و ۵۳۲ هزار تومانی دارندگان این سهام در همین مدت به ترتیب با افزایش ۲ میلیون و ۵۸۵ و ۲ میلیون و ۸۰۷ هزار تومانی به ترتیب به ۲۰ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۶۲۲ هزار تومان رسیده است.
بدین ترتیب رشد قیمتی در بازار سرمایه طی سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، برای سهامداران یک میلیونی، ۵۳۲ و ۴۹۰ هزار تومانی سهام عدالت، به ترتیب سود ۹۲۲، ۴۹۰ و ۴۵۱ هزار تومانی رقم زد.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۲۲۶,۲۲۹,۸۶۳ ریال نشان میدهد.
ردیف |
نماد |
شرکت |
ارزش دارایی (ریال) |
تعداد سهم |
درصد از کل |
نوع |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۵۵,۹۰۹,۴۴۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۰۷۵ | عادی |
۲ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵۵,۷۵۷,۵۹۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۶۵۵ | عادی |
۳ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۲۸,۸۸۶,۹۴۲ | ۶,۵۰۹ | ۱۵.۹۲۷ | عادی |
۴ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۳,۷۸۵,۹۷۰ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۳۳۳ | عادی |
۵ | وبملت | بانک ملت | ۱۲,۶۱۵,۶۸۴ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۰۴ | عادی |
۶ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۷,۹۸۲,۹۵۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۷ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۵,۶۵۷,۸۴۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ | عادی |
۸ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۵,۶۳۳,۵۱۱ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۱۹ | عادی |
۹ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۲۷۴,۲۴۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ | عادی |
۱۰ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۴,۶۰۲,۲۴۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ | عادی |
۱۱ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۴,۳۸۷,۶۴۸ | ۱,۵۳۲ | ۳.۷۴۹ | عادی |
۱۲ | جم | پتروشیمی جم | ۳,۹۲۰,۴۱۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ | عادی |
۱۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲,۹۰۴,۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ | عادی |
۱۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۳۲۰,۱۱۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ | عادی |
۱۵ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۲,۱۲۳,۸۱۲ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ | عادی |
۱۶ | فخوز | فولاد خوزستان | ۲,۱۰۷,۲۸۰ | ۱,۱۳۶ | ۲.۷۸ | عادی |
۱۷ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۰۹۳,۵۶۸ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ | عادی |
۱۸ | وتجارت | بانک تجارت | ۱,۷۳۲,۵۷۲ | ۲,۶۸۲ | ۶.۵۶۳ | عادی |
۱۹ | فایرا | آلومینیومایران | ۱,۷۱۱,۰۰۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ | عادی |
۲۰ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۱,۰۱۴,۱۷۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۷۸۳ | عادی |
۲۱ | شراز | پالایش نفت شیراز | ۸۴۵,۰۴۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۳ | عادی |
۲۲ | بسویچ | پارسسویچ | ۶۹۲,۵۲۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ | عادی |
۲۳ | وپست | پست بانک ایران | ۶۵۲,۸۶۰ | ۸۱ | ۰.۱۹۸ | عادی |
۲۴ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۵۶۸,۱۶۰ | ۱۶ | ۰.۰۳۹ | عادی |
۲۵ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۵۳۲,۴۴۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۶ | عادی |
۲۶ | دانا | بیمه دانا | ۵۲۳,۷۵۴ | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ | عادی |
۲۷ | ساراب | سیمان داراب | ۴۹۵,۳۶۰ | ۱۲ | ۰.۰۲۹ | عادی |
۲۸ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۴۸,۸۵۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۲۹ | بنیرو | نیروترانس | ۲۶۷,۶۲۴ | ۸۴ | ۰.۲۰۶ | عادی |
۳۰ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۲۵۴,۴۹۷ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ | عادی |
۳۱ | خودرو | ایران خودرو | ۱۸۱,۷۹۶ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۳۲ | اخابر | مخابرات ایران | ۱۲۶,۶۷۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ | عادی |
۳۳ | خساپا | سایپا | ۱۱۵,۱۲۸ | ۳۹ | ۰.۰۹۵ | عادی |
۳۴ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۵۰,۰۸۱ | ۶۱ | ۰.۱۴۹ | عادی |
۳۵ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۳۰,۵۸۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
۳۶ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۲۲,۸۰۰ | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
پیگیری سود سالانه سهام عدالت
سود واریزی در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳ (آخرین واریزی) برای دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸,۰۵۶,۸۴۸ ریال و این سود برای دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی و ۴۹۰ هزار تومانی به ترتیب در حدود یک میلیون و ۵۱۴ و ۷۴۲ هزار تومان بوده است.
سهامداران در صورت داشتن هرگونه سوال به ویژه پیگیری واریز سود سهام عدالت خود، امکان پاسخگویی در مرکز تماس کشوری سهام عدالت با شماره تلفن ۱۵۶۹ فراهم شده است.
به طور کلی ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد سهام عدالت وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران دارای اندکی تفاوت با مبالغ فوق باشد. به همین دلیل توصیه میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه کرده و در قسمت مشاهده دارایی سهام عدالت با ورود کد ملی از به روزترین ارزش سهام خود اطلاع یابید.
دیدگاه تان را بنویسید